기업의 경영 환경과 교육 목적에 최적화한 커리큘럼과 맞춤형 교육을 제공합니다.
· 온라인 진단 시스템을 통한 쉽고 빠른 참여
· 최고의 진단 전문가들이 도출한 개인별 리포트
· 디브리핑 세션을 통한 보다 풍부하고 정확한 해석
· 자신의 리더십 보완을 통한 성장과 성찰
IGM FLEX™ 진단 상세 소개
IGM FLEX™에는 두 가지 서로 다른 리더십 진단이 준비되어 있습니다.
- IGM FLEX Competency™ : 리더십 역량 진단 (다면진단)
- IGM FLEX Style™ : 리더십 유형 진단 (자가진단)
두 진단 모두 성찰과 성장에 초점을 맞춘 1:1 보고서와 디브리핑을 제공하며, 코칭과 디브리핑 등 기업의 상황과 니즈에 따라 유연하게 선택이 가능합니다.
- 개인별 결과 보고서
- 개인별 디브리핑
- 그룹 디브리핑
- 진단 기반 코칭
- 진단 기반 교육
IGM FLEX Competency™ (리더십 역량 진단)
영역 | no. | 역량명 | 역량 의미 |
---|---|---|---|
Navigating(외부x미래) | 역량1
|
미래 비전 구상 | 조직의 지속가능성을 위해 미래 비전을 새로이 구상하거나 꾸준히 최신화하는 역량 |
역량2 | 전략적 의사결정 | 조직의 지속가능한 성장을 위해 조직의 체계와 사람을 적절히 최적화시키는 역량 | |
Connecting(외부x현재) | 역량3
|
네트워크 구축 | 사업적 성공을 위해 다양한 이해관계자들로부터 협력과 지원을 확보하는 역량 |
역량4 | 의견조정 및 통합 | 서로 다른 의견과 입장을 조율하여 전체의 성과를 극대화하는 능력 | |
Cultivating(내부x미래) | 역량5
|
혁신적 조직 생태계 구축 | 조직 구성원들에게 변화/혁신이 지속될 수 있도록 유도하는 능력 |
역량6 | 성장형 인재 관리 | 조직 내부에서 좋은 인재들이 지속적으로 성장할 수 있는 환경을 만드는 능력 | |
Reinforcing(내부x현재) | 역량7
|
조직 성과 극대화 | 조직 구성원들이 능동적으로 일하고 더 좋은 성과를 낼 수 있도록 이끌어가는 능력 |
역량8 | 개인적 탁월성 | 조직 성과에 직접적으로 기여하는 능력 |
IGM FLEX Style™
유형1 | philosopher(철학가) | 조직의 바람직한 미래 모습을 치열하게 고민하는 리더십 스타일 |
유형2 | inventor(발명가) | 새로운 사업 아이템, 조직 운영 체계 등에 관한 아이디어를 활발하게 제시하는 리더십 스타일 |
유형3 | scientist(과학자)
|
조직이 필요로 하는 문제 사안에 대해 최적해를 도출하는 리더십 스타일 |
유형4 | diplomat(외교관) | 조직의 문제를 자신만의 네트워크와 탁월한 커뮤니케이션 능력으로 조정해내는 리더십 스타일 |
유형5 | maestro(지휘자) | 조직의 비전을 위해 다양한 조직 구성원들의 능력을 최대치로 이끌어내는 리더십 스타일 |
유형6 | commander(사령관) | 거시적 조직 목표를 설정하여 각각의 역할과 책임을 명확히 하고 그 이행 과정을 진두지휘하는 리더십 스타일 |
유형7 | master(장인) | 최고의 결과를 위해 끊임없이 자신의 실력을 연마하는 노력형 리더십 스타일 |
유형8 | architect(설계자) | 조직이 추구해야 할 미래에 대해 구체적 청사진을 제시하는 리더십 스타일 |
유형9 | controller(관제사) | 체계적인 방식으로 조직의 위협요소를 파악하고 제거하는 리더십 스타일 |
유형10 | patron(후원자) | 조직 이해관계자들이 각기 원하는 것들을 이룰 수 있도록 지원하는 리더십 스타일 |
유형11 | guardian(수호자) | 겸양과 진실함을 갖추어 사람들이 스스로 따르게 하는 리더십 스타일 |
유형12 | oracle(예언자) | 강력한 신념을 바탕으로 끊임없이 조직에 새로운 미래를 제시하는 리더십 스타일 |
category | sub-category | type | description | core-traits |
---|---|---|---|---|
Conceptual & Perceptive (생각하는 방식에 관한 영역) |
방향 | 이상주의적 | 현실보다는 이상/미래의 변화/잠재력/가능성에 초점을 두고 사고함 | 미래에 초점을 둔 |
가치 지향적인 | ||||
직관적으로 접근하는 | ||||
현실주의적 | 예측되지 않는 미래의 일보다는 현재 상황에 초점을 두고 사고함 | 현재에 초점을 둔 | ||
실질적이고 실용적인 | ||||
합리적으로 접근하는 | ||||
크기/강도 | ||||
발산형 | 생각, 의견을 다양하고 풍부하게 꺼내어 늘어놓음 | 아이디어가 풍부한 | ||
동시다발적으로 생각하는 | ||||
새로운 아이디어를 찾는 | ||||
수렴형 | 여러가지로 퍼진 생각과 의견을 모으고 정리함 | 생각/아이디어를 정제하는 | ||
심사숙고하는 | ||||
아이디어를 비교/판단하는 | ||||
Relational & Interactive (관계 맺는 방식에 관한 영역) |
방향 | Inside-out(바깥으로 멀리) | 목적 의식을 가진 상태에서 대인관계를 맺고 활용함 | 자기를 드러내는 |
해결이 우선인 | ||||
대개 냉철한 | ||||
Outside-in(안으로 가까이) |
관계 맺는 것 그 자체를 목적으로 사람들과 관계를 맺음 | 남을 받아들이는 | ||
공감이 우선인 | ||||
대체로 따뜻한 | ||||
크기/강도 | ||||
강한 연결 | 몇몇의 일부 사람들과 긴밀한 관계를 맺음 | 새로운 관계에 수동적인 | ||
깊은 관계를 추구하는 | ||||
소속 집단에서 자신의 의미를 찾는 | ||||
약한 연결 |
많은 사람들과 두루 원만한 관계를 맺음 | 새로운 관계에 능동적인 | ||
폭넓은 관계를 추구하는 | ||||
소속 집단에 큰 의미를 두지 않는 | ||||
Operational & Technical (일처리 및 문제해결 방식에 관한 영역) |
방향 | 원칙 중시 |
원칙, 규범, 계획과 체계를 중시하며 지켜서 목표에 도달함 | 계획을 세워 차근차근 해나가는 |
정해진 목표와 규범을 따르는 | ||||
시스템을 믿고 활용하는 | ||||
자율 중시 |
각각의 서로 다른 의지와 방법에 의해 목표에 도달함 | 상황에 따라 유연한 | ||
정해진 틀을 거부하는 | ||||
개개인을 믿고 활용하는 | ||||
크기/강도 | ||||
거시적 | 다양한 변수를 두루 살피며 불확실해도 본질적인 해결을 추구함 | 맥락과 줄거리를 찾는 | ||
전체적으로 바라보는 | ||||
본질적 해결을 추구하는 | ||||
미시적 | 세부사항을 철저히 파악하며 빠르고 확실한 해결안을 추구함 | 세부사항에 집중하는 | ||
정밀하게 확인하는 | ||||
확실하게 해결하려 하는 |
IGM FLEX 디브리핑
IGM FLEX는 리더십 전문가가 각 개인별 진단 대상자에게 1:1 디브리핑을 제공합니다.
이를 통해 대상자들은 자신의 리더십 진단 결과를 보다 정확하고 풍부하게 해석할 수 있으며 스스로를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
1:1 디브리핑은 화상 및 유선을 기본으로 진행되며, 필요시 직접 대면하여 진행할 수도 있습니다.
레퍼런스
LS 그룹
DS 홀딩스
유한킴벌리
풍산
세종그룹
das
HMM
도쿄일렉트론코리아
애경그룹
카카오엔터테이먼트
쿠팡
테라젠이텍스
Family Site